Le service des petits travaux / Jardinage se veut être un service de proximité
Une solution pour le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie et/ou en situation de handicap.
Contacts : SAAD CCAS 18, avenue Aristide BRIAND Accueil téléphonique du lundi au vendredi De 8h30 à 12h/13h30 à 16h30 |
JARDINS | ||
Revenu Fiscal de référence Grille Personne seule | Revenu Fiscal de référence Grille Couple | Prix Unitaire 2025 |
jusqu'à 11 472 | jusqu'à 17 772 | 6,85 € |
de 11 472,01 à 16 800 | de 17 772,01 à 22 992 | 9,66 € |
de 16 800,01 à 22 632 | de 22 992,01 à 27 084 | 15,70 € |
de 22 632,01 à 27 084 | de 27 084,01 à 31 296 | 19,20 € |
au dessus de 27 084 | au dessus de 31 296 | 19,86 € |
PETITS TRAVAUX | ||
Revenu Fiscal de référence Grille Personne seule | Revenu Fiscal de référence Grille Couple | Prix Unitaire 2025 |
jusqu'à 11 472 | jusqu'à 17 772 | 5,96 € |
de 11 472,01 à 16 800 | de 17 772,01 à 22 992 | 8,81 € |
de 16 800,01 à 22 632 | de 22 992,01 à 27 084 | 11,23 € |
de 22 632,01 à 27 084 | de 27 084,01 à 31 296 | 14,80 € |
au dessus de 27 084 | au dessus de 31 296 | 15,83 € |
Devis gratuit établi à la demande : Cliquez ici pour télécharger la plaquette « petits travaux »
Tout particulier ayant recours à des services à la personne à son domicile bénéficie selon la législation en vigueur d’une réduction ou d’un crédit d’impôt de 50% des sommes versées.