Le pôle du maintien à domicile propose aux seniors de 60 ans et + et aux adultes en situation de handicap des accompagnements individualisés pour rompre l’isolement et favoriser l’accès aux soins.
Les transports sont adaptés aux besoins du bénéficiaire.
Au-delà du transport, c’est un réel temps d’échange, d’écoute et un lien social renforcé.
ACCOMPAGNEMENT | |||
Le bénéficiaire est déposé à sa destination, puis récupéré ultérieurement (chaque trajet est comptabilisé 1/2h, retour compris) | |||
Revenus Fiscal de référence Grille Personne seule | Revenus Fiscal de référence Grille Couple | Prix Unitaire 2025 sur le territoire d'Istres | Prix unitaire 2025 hors Istres dans un rayon de 25 km maximum |
jusqu'à 11 472 | jusqu'à 17 772 | 2,96 € | 8,06 € |
de 11 472,01 à 16 800 | de 17 772,01 à 22 992 | 4,41 € | 9,51 € |
de 16 800,01 à 22 632 | de 22 992,01 à 27 084 | 5,62 € | 10,62 € |
de 22 632,01 à 27 084 | de 27 084,01 à 31 296 | 7,42 € | 12,52 € |
au dessus de 27 084 | au dessus de 31 296 | 7,94 € | 13,04 € |
Cliquez ici pour télécharger la plaquette d'accompagnement individualisé